
Gıda endüstrisi titreşimli elekleri, çeşitli gıda hammaddeleri, tozlar ve granüllerin eleme, derecelendirme, toz giderme, topak açma ve sıvı filtrasyonu için yaygın olarak kullanılmaktadır. Un, şeker, nişasta, süt tozu, baharatlar, katkı maddeleri ve diğer gıda bileşenleri için uygun olan ekipman, gıda işleme uygulamaları için istikrarlı çalışma ve yüksek eleme doğruluğu sağlar.
Gelişmiş eleme ve taşıma çözümlerimiz, gıda üretim ortamlarında işleme verimliliğini, ürün kalitesini ve hijyenik performansı iyileştirmek için tasarlanmıştır. Kolay temizlenebilir yapılar ve gıda sınıfı malzemelerle sistemler, güvenilir ve verimli üretim süreçlerini desteklemeye yardımcı olur.
Daha fazla bilgi veya özelleştirilmiş çözümler için lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
Uygulama malzemeleri
| Toz | Granüller | Sıvı |
|---|---|---|
| Un | Beyaz şeker granülleri | Süt |
| Mısır nişastası | Tuz granülleri | Meyve suyu |
| Pudra şekeri | Mısır granülleri | Soya sosu |
| Kakao tozu | Yulaf granülleri | Yemeklik yağ (bitkisel yağ) |
| Süt tozu | Pirinç | Domates sosu |
| Biber tozu | Fasulyeler | Reçel |
| Kahve tozu | Kırılmış kuruyemişler | Yoğurt |
| Baharat tozları (zencefil tozu, tarçın tozu) | Kaya şekeri granülleri | Alkollü içecekler (bira, şarap) |
| Protein tozu | Kırılmış patates cipsi | Bal |
| Matcha tozu | Çikolata parçacıkları | Şurup |
Gıda Endüstrisi Standardı
Our food-grade vibrating screens feature 304 or 316L stainless steel material-contact parts for corrosion resistance and easy cleaning. Designed for food processing applications, they support hygienic handling of powders, granules, and liquids while providing reliable screening performance and convenient routine maintenance.
Pratik Uygulama
| Malzeme Türü | Mesh / Parçacık Boyutu | Yöntem | İşleme Kapasitesi (Kg/s) | Ekipman Modeli |
| Pudra Şekeri | 60 mesh | Kuru | 500 | Vibro Elek |
| Kakao Tozu | 40 mesh | Kuru | 600 | Döner Elek |
| Granül Tuz | 2–3 mm | Kuru | 1,200 | Helezon Konveyör |
| Mısır Unu | 80 mesh | Kuru | 700 | Vibro Elek |
| Atıştırmalık Peletleri | 5–10 mm | Kuru | 800 | Pnömatik Taşıma Sistemi |
| Çikolata Parçacıkları | 8–12 mm | Kuru | 650 | Dökme Malzeme Taşıma Konveyörü |
| Hazır Kahve | 100 mesh | Kuru | 400 | Doğrusal Titreşimli Elek |
| Pirinç Tozu | 60 mesh | Kuru | 550 | Tambur Elek |




