
Thiết bị sàng và vận chuyển của chúng tôi được thiết kế đặc biệt cho ngành công nghiệp phân bón nông nghiệp và phù hợp để xử lý vật liệu phân bón dạng bột, dạng hạt và dạng khối. Các hệ thống cung cấp hiệu suất sàng phân bón nông nghiệp chính xác và đáng tin cậy, giúp các nhà sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm, độ đồng đều của hạt và hiệu quả sản xuất.
Với kết cấu bền bỉ, vận hành ổn định và cấu hình có thể tùy chỉnh, các giải pháp phân bón nông nghiệp của chúng tôi hỗ trợ xử lý liên tục trong môi trường sản xuất khắt khe. Thiết bị được sử dụng rộng rãi để phân loại phân bón, loại bỏ tạp chất, vận chuyển vật liệu và xử lý vật liệu khối lượng lớn trong khi đáp ứng các tiêu chuẩn sản xuất công nghiệp hiện đại.
Vật liệu ứng dụng
| Bột | Hạt | Chất lỏng |
| Bột urê | Hạt NPK | Dung dịch urê lỏng |
| Amoni sunfat | Amoni nitrat | Kali lỏng |
| Superphotphat đơn | Kali clorua | Hỗn hợp phân bón lỏng |
| Canxi amoni nitrat (CAN) | Diamoni photphat | Dung dịch giàu nitơ |
| Magie sunfat | Viên phân bón hỗn hợp | Dung dịch phân bón lá |
| Bột thạch cao | Hạt phân bón sinh học | Vi chất dinh dưỡng dạng lỏng |
| Bentonite | Viên phân bón vi sinh | Nguyên tố vi lượng dạng lỏng |
| Bột Chelate Sắt | Hạt Đá Phosphate | NPK Dạng Lỏng |
| Bột Kẽm Sulfate | Hạt Ammonium Phosphate | Dung Dịch UAN Dạng Lỏng |
| Bột Mangan Sulfate | Viên Phân Bón | Hỗn hợp phân bón lỏng |
Tiêu Chuẩn Ngành Phân Bón
Trong ngành công nghiệp phân bón nông nghiệp, thiết bị phải tuân thủ các nguyên tắc an toàn và bảo vệ môi trường, giảm tác động môi trường của sản xuất, kiểm soát chất thải và bụi, và đảm bảo xử lý nguyên liệu phân bón hiệu quả, an toàn và bền bỉ thông qua thiết kế chống ăn mòn và chống mài mòn.
Ứng Dụng Thực Tế
| Loại Nguyên Liệu | Kích Thước Lưới / Hạt | Phương Pháp | Công Suất Xử Lý (Kg/h) | Model Thiết Bị |
| Bột urê | 60 lỗ | Khô | 1,200 | Sàng Rung |
| Hạt NPK | 2–5 mm | Khô | 2,000 | Sàng Rung Tròn |
| Bột Ammonium Sulfate | 50 lỗ | Khô | 1,000 | Sàng rung tuyến tính |
| Hạt Diammonium Phosphate | 3–6 mm | Khô | 1,500 | Băng Tải Trục Vít |
| Hạt Potassium Chloride | 2–4 mm | Khô | 1,800 | Trạm Nạp Không Bụi |
| Viên Phân Bón Sinh Học | 3–5 mm | Khô | 600 | Hệ Thống Vận Chuyển Khí Nén |




